<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: November Charts</title>
	<atom:link href="http://groovygrevling.net/wp/?feed=rss2&#038;p=7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://groovygrevling.net/wp/?p=7</link>
	<description>Mixedtapes and general spam.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 08:46:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: frode</title>
		<link>http://groovygrevling.net/wp/?p=7&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>frode</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 14:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groovygrevling.net/wp/?p=7#comment-3</guid>
		<description>Hmm, det står fortsatt 0 comments, selv om jeg kan se min kommentar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, det står fortsatt 0 comments, selv om jeg kan se min kommentar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frode</title>
		<link>http://groovygrevling.net/wp/?p=7&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>frode</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 13:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groovygrevling.net/wp/?p=7#comment-2</guid>
		<description>Tjena! Charts er bra for oss nybegynnere som ikke klarer å følge med på alt det nye :D Tror jammen meg jeg skal lage en playlist med disse. Vi prates</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena! Charts er bra for oss nybegynnere som ikke klarer å følge med på alt det nye <img src='http://groovygrevling.net/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Tror jammen meg jeg skal lage en playlist med disse. Vi prates</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
